- New


World's Fastest Online Shopping Destination
Afam steel motorcycle sprockets are made of high-quality steel and can be standard type, with characteristics similar to the original ones, or lightened versions, usually installed on racing kits where reducing the final transmission weight is desired, often with narrower pitch chains.
| Brand | CC | Specific Model | Years |
|---|---|---|---|
| CF MOTO | 650 | 650 GT | 2020 |
| CF MOTO | 650 | 650 MT | 2015-2020 |
| CF MOTO | 650 | 650 NK | 2012-2020 |
| KAWASAKI | 650 | ER 6 F A5F,A6F,A7F,A8F,C9F,CAF,CBF,ECF,EDF,EEF,EFF,EGF | 2005-2016 |
| KAWASAKI | 650 | ER 6 F ABS B6F,B7F,B8F,D9F,DAF,DBF,FCF,FDF,FEF,FFF,FGF | 2006-2016 |
| KAWASAKI | 650 | ER 6 N A6F,A7F,A8F,C9F,CAF,CBF,ECF,EDF,EEF,EFF,EGF | 2006-2016 |
| KAWASAKI | 650 | ER 6 N ABS B6F,B7F,B8F,D9F,DAF,DBF,FCF,FDF,FEF,FFF,FGF | 2006-2016 |
| KAWASAKI | 650 | NINJA 650 H,J,K,L,M,N,P,R,S | 2017-2025 |
| KAWASAKI | 650 | VERSYS 650 7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,M,N,P,R,S | 2007-2025 |
| KAWASAKI | 650 | VULCAN S 650 F,G,H,J | 2015-2018 |
| KAWASAKI | 650 | VULCAN S 650 K,L,M,N,P,R,S | 2019-2025 |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 H,J,K,L,M,N,P,R,S | 2017-2025 |
| KAWASAKI | 650 | Z 650 RS N,P,R,S | 2022-2025 |
| KAWASAKI | 800 | W 800 B,C,D,E,F,G | 2011-2016 |
| KAWASAKI | 800 | W 800 L,N,P,R,S | 2020-2025 |
| KAWASAKI | 800 | W 800 STREET- CAFÉ RACER K | 2019 |
| KAWASAKI | 800 | W 800 STREET-CAFÉ RACER L | 2020 |
| KAWASAKI | 800 | W 800 STREET M | 2021 |
| SUZUKI | 250 | RGV 250 J,K,L | 1988-1990 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 A ABS L6,L7,L8,L9,M0,M1 | 2016-2021 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 A SCRAMBLER ABS L7,L8,L9 | 2017-2019 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 M2,M3,M4,M5 | 2022-2025 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 X M2,M3,M4,M5 | 2022-2025 |
| SUZUKI | 650 | SV 650 XA CAFÉ RACER ABS L8,L9,M0,M1 | 2018-2021 |
| TRIUMPH | 660 | DAYTONA 660 | 2024 |
No customer reviews for the moment.