- Nuovo


Spediamo in tutto il mondo
Frizione Automatica Malossi Fly Clutch - Il Perfetto Equilibrio tra Prestazioni e Affidabilità
La frizione automatica non regolabile Malossi Fly Clutch rappresenta l'evoluzione tecnologica nel campo delle trasmissioni per scooter 50cc 2T. Questo componente nasce dall'esperienza pluriennale acquisita dai tecnici Malossi nello sviluppo della celebre frizione regolabile Delta Clutch, offrendo una soluzione plug-and-play perfettamente ottimizzata per veicoli di serie.
Caratteristiche Tecniche Distintive
Progettata per campane frizione con diametro Ø 107mm, la Fly Clutch utilizza tre masse frizione specifiche che lavorano in sinergia con molle bianche in acciaio al silicio ad alto tenore di carbonio. Queste molle, trattate termicamente e verniciate a forno, sono state bilanciate dinamicamente e calibrate per garantire un punto di attacco RPM ottimale predefinito, eliminando la necessità di regolazioni manuali.
Materiali e Costruzione di Qualità Superiore
L'attenzione maniacale ai dettagli costruttivi si riflette nella selezione dei materiali premium e nel dimensionamento accurato di ogni componente. Le tre masse frizione vengono assemblate al gruppo mozzo e fissate saldamente attraverso un anello rinforzato che conferisce rigidità strutturale all'intero sistema. I perni di articolazione, maggiorati a 6,5mm di diametro, garantiscono resistenza e allineamento perfetto nel tempo.
Calibrazione Professionale Ready-to-Use
La Fly Clutch viene fornita pre-tarata secondo protocolli di testing rigorosi condotti su banchi accelerometrici Malossi. Innumerevoli prove hanno permesso ai tecnici di ottimizzare ogni parametro per garantire affidabilità assoluta e prestazioni costanti in ogni condizione d'uso, dalla guida urbana alle competizioni su pista.
Vantaggi Concreti per il Tuo Scooter
Ricambio di Livello Racing
La Malossi Fly Clutch non è semplicemente un ricambio aftermarket, ma un componente ingegneristico che eleva significativamente la qualità della trasmissione rispetto all'originale di serie, offrendo standard tecnologici tipici delle competizioni sportive.
| Marca | Modello |
|---|---|
| AEON MOTOR | COBRA 50 2T (AT70) |
| APRILIA | SR 50 2T 1994→ |
| APRILIA | AMICO 50 2T |
| APRILIA | AREA 51 50 2T LC |
| APRILIA | GULLIVER 50 2T LC |
| APRILIA | GULLIVER 50 2T |
| APRILIA | RALLY 50 2T (MINARELLI) |
| APRILIA | SR NETSCAPER 50 2T LC (MINARELLI) |
| APRILIA | RALLY 50 2T LC (MINARELLI) |
| APRILIA | SCARABEO 50 2T (MINARELLI) |
| APRILIA | SR RACING 50 2T LC (MINARELLI) |
| APRILIA | SONIC 50 2T |
| APRILIA | SONIC 50 2T LC |
| APRILIA | SR 50 2T ←1993 |
| APRILIA | SR REPLICA 50 2T LC ←1999 |
| APRILIA | SR STEALTH 50 2T LC (MINARELLI) |
| APRILIA | SR WWW 50 2T |
| ATALA | CAROSELLO 50 2T |
| BENELLI | 491 SPORT 50 2T LC (MINARELLI) |
| BENELLI | 491 GT 50 2T (MINARELLI) |
| BENELLI | K2 50 2T |
| BENELLI | K2 50 2T LC |
| BENELLI | NAKED 50 2T |
| BENELLI | PEPE 50 2T |
| BETA | ARK 50 2T |
| BETA | ARK 50 2T LC |
| BETA | CHRONO 50 2T |
| BETA | EIKON 50 2T LC |
| BETA | QUADRA 50 2T |
| BETA | TEMPO 50 2T |
| BSV | AX 50 |
| BSV | GZ 50 |
| DINLI | T.REX 50 2T |
| E-TON | VIPER RXL 50 2T |
| FANTIC | BIG WHEEL 50 2T |
| GARELLI | GSP 50 2T LC euro 2 (1PE40MB) |
| GARELLI | SR 50 2T |
| ITALJET | DRAGSTER 50 2T LC |
| ITALJET | PISTA 2 50 2T |
| ITALJET | SCOOP 50 2T |
| ITALJET | YANKEE 50 2T |
| LAVERDA | QUASAR 50 2T (AR 03) |
| MALAGUTI | F10 50 2T |
| MALAGUTI | F12-PHANTOM 50 2T |
| MALAGUTI | CENTRO 50 2T |
| MALAGUTI | CIAK 50 2T |
| MALAGUTI | F15 FIREFOX 50 2T LC |
| MALAGUTI | F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC |
| MALAGUTI | F12 DIGIT KAT-PHANTOM 50 2T LC euro 2 |
| MALAGUTI | F12-PHANTOM 50 2T LC |
| MALAGUTI | F12 R LC 50 2T LC euro 2 |
| MALAGUTI | YESTERDAY 50 2T |
| MBK | BOOSTER 50 2T euro 0-1 |
| MBK | BOOSTER 50 2T euro 2 (A137E) |
| MBK | BOOSTER SPIRIT 50 2T euro 0-1 |
| MBK | EVOLIS 50 2T |
| MBK | FIZZ 50 2T |
| MBK | FLIPPER 50 2T |
| MBK | FORTE 50 2T |
| MBK | HOT CHAMP 50 2T |
| MBK | MACH G 50 2T |
| MBK | MACH G 50 2T LC |
| MBK | BOOSTER NAKED 50 2T euro 2 (A137E) |
| MBK | NITRO 50 2T LC |
| MBK | BOOSTER NG 50 2T euro 0-1 |
| MBK | BOOSTER NG 50 2T euro 2 (A137E) |
| MBK | OVETTO 50 2T |
| MBK | BOOSTER ROCKET 50 2T euro 0-1 |
| MBK | BOOSTER ROCKET 50 2T euro 2 (A137E) |
| MBK | SORRISO 50 2T 1996→ |
| MBK | STUNT 50 2T euro 0-1 |
| MBK | STUNT 50 2T euro 2 |
| MBK | TARGET 50 2T |
| MOTRON | SYNCRO 50 |
| MOTRON | THUNDER'S 50 |
| YAMAHA | AEROX 50 2T LC euro 0-1 |
| YAMAHA | AEROX 50 2T LC euro 2 |
| YAMAHA | AXIS 50 2T |
| YAMAHA | BREEZE 50 2T |
| YAMAHA | BW'S 50 2T euro 0-1 |
| YAMAHA | BW'S 50 2T euro 2 (A137E) |
| YAMAHA | BW'S Original/Naked 50 2T euro 2 2010→ (A137E) |
| YAMAHA | BW'S NG 50 2T euro 0-1 |
| YAMAHA | BW'S NG 50 2T euro 2 (A137E) |
| YAMAHA | CRZ 50 2T |
| YAMAHA | JOG ER 50 2T |
| YAMAHA | JOG 50 2T |
| YAMAHA | JOG R 50 2T |
| YAMAHA | JOG RR 50 2T LC euro 2 |
| YAMAHA | JOG Z 50 2T |
| YAMAHA | NEO'S 50 2T |
| YAMAHA | SLIDER 50 2T |
| YAMAHA | SPY 50 2T |
| YAMAHA | VINO 50 2T |
| YAMAHA | WHY 50 2T |
| YAMAHA | ZEST 50 2T |
| YAMAHA | ZUMA 50 2T |
Nota: Verificare sempre la compatibilità specifica del proprio modello prima dell'acquisto. Per informazioni dettagliate su installazione e manutenzione, consultare il manuale tecnico Malossi.
No customer reviews for the moment.